Näin ET-lukijat liikkuvat talvella

Kysyimme täällä nettiET:ssä lukijoiltamme, millaista talvista ulkoliikuntaa harrastit viime talvena. Katso tulokset ja kävelysauvojen voittajat!

LUMESSA

 

Kerran Satunnaisesti Säännöllisesti
Murtomaahiihto 11.2% 40.2% 18.4%
Luisteluhiihto 10.3% 18.1% 6.9%
Retkihiihto 12.8% 13.1% 0.6%
Hiihtovaellus 12.8% 8.7% 0.9%
Hiihtotapahtuma 12.8% 11.5% 0.6%
Kilpahiihto 10.6% 9.3% 0.3%
Lumikenkäily 16.2% 10.9% 0.9%
Liikuntaleikit lumessa 11.8% 25.5% 4.0%
Lumiukkojen rakentaminen 15.6% 32.7% 4.4%
 

JÄÄLLÄ


Kerran

Satunnaisesti

Säännöllisesti
Kuntoluistelu 10.3% 18.1% 2.2%
Taitoluistelu 11.8% 12.1% 0.3%
Retkiluistelu 9.7% 9.7% 0.9%
Luistelutapahtuma 11.8% 10.3% 0.0%
Ringette 9.7% 8.7% 0.3%
Jääkiekko 10.3% 10.6% 1.2%
Jääpallo 8.7% 9.7% 0.3%
Pilkkionginta 10.3% 16.5% 3.7%
Liikuntaleikit jäällä 11.8% 18.7% 1.9%
Potkukelkkailu 9.7% 28.3% 4.4%

MÄESSÄ tai VEDESSÄ

 

Kerran

Satunnaisesti

Säännöllisesti

Laskettelu 12.8% 18.4% 2.2%
Lumilautailu 9.0% 8.7% 1.2%
Mäenlasku 10.9% 23.7% 2.5%
Pulkan vetäminen 10.3% 33.6% 7.5%
Avantoon kastautuminen 9.7% 15.9% 2.2%
Avantouinti 9.7% 10.3% 4.4%

 

BungyPump TM  -joustavat, 135 euron arvoiset kävelysauvat voittivat Elli Iljin Rovaniemi, Liisa Tuominen, Jyväskylä, Jussi Häyrynen, Visuvesi, Eija Rimpeläinen, Vorentausta ja Sirpa Mattila, Panelia. Onnittelut!

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla